Bảng giá tủ lạnh mới nhất 2026
Cập nhật bảng giá tủ lạnh chính hãng 2026 của 23 thương hiệu với 749 mẫu. Giá đã gồm VAT, giao lắp miễn phí nội thành TP.HCM.
Bảng giá tủ lạnh Aqua (9 mẫu)
| # | Sản phẩm | Dung tích | Kiểu tủ | Giá |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 lít | Mini | 3.290.000₫ | |
| 2 | 495 lít | Nhiều cửa | ||
| 3 | 646 lít | Side by Side | 14.990.000₫ | |
| 4 | 529 lít | Nhiều cửa | 17.290.000₫ | |
| 5 | 529 lít | Nhiều cửa | 17.290.000₫ | |
| 6 | 522 lít | Nhiều cửa | 20.190.000₫ | |
| 7 | 508 lít | Nhiều cửa | 28.490.000₫ | |
| 8 | 515 lít | Nhiều cửa | 29.490.000₫ | |
| 9 | 512 lít | Nhiều cửa | 32.390.000₫ |
Xem tất cả tủ lạnh Aqua.
Bảng giá tủ lạnh Beko (17 mẫu)
Xem tất cả tủ lạnh Beko.
Bảng giá tủ lạnh Bosch (51 mẫu)
Xem tất cả tủ lạnh Bosch.
Bảng giá tủ lạnh Casper (16 mẫu)
Xem tất cả tủ lạnh Casper.
Bảng giá tủ lạnh Electrolux (100 mẫu)
Xem tất cả tủ lạnh Electrolux.
Bảng giá tủ lạnh Gaggenau (1 mẫu)
| # | Sản phẩm | Dung tích | Kiểu tủ | Giá |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 271 lít | Âm tủ |
Xem tất cả tủ lạnh Gaggenau.
Bảng giá tủ lạnh Hafele (22 mẫu)
Xem tất cả tủ lạnh Hafele.
Bảng giá tủ lạnh Haier (7 mẫu)
| # | Sản phẩm | Dung tích | Kiểu tủ | Giá |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 495 lít | Nhiều cửa | 23.190.000₫ | |
| 2 | 545 lít | Nhiều cửa | 24.190.000₫ | |
| 3 | 545 lít | Nhiều cửa | 25.290.000₫ | |
| 4 | 700 lít | Nhiều cửa | 39.590.000₫ | |
| 5 | 716 lít | Nhiều cửa | 43.990.000₫ | |
| 6 | 638 lít | Nhiều cửa | 59.390.000₫ | |
| 7 | 578 lít | Nhiều cửa | 98.990.000₫ |
Xem tất cả tủ lạnh Haier.
Bảng giá tủ lạnh Hisense (3 mẫu)
| # | Sản phẩm | Dung tích | Kiểu tủ | Giá |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 488 lít | Nhiều cửa | ||
| 2 | 488 lít | Nhiều cửa | ||
| 3 | 615 lít | Nhiều cửa | 49.990.000₫ |
Xem tất cả tủ lạnh Hisense.
Bảng giá tủ lạnh Hitachi (58 mẫu)
Xem tất cả tủ lạnh Hitachi.
Bảng giá tủ lạnh Kaff (7 mẫu)
| # | Sản phẩm | Dung tích | Kiểu tủ | Giá |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 446 lít | Side by Side | ||
| 2 | 523 lít | Side by Side | 32.800.000₫ | |
| 3 | 580 lít | Nhiều cửa | 34.800.000₫ | |
| 4 | 250 lít | Side by Side | ||
| 5 | 573 lít | Side by Side | 54.800.000₫ | |
| 6 | 573 lít | Side by Side | ||
| 7 | 573 lít | Side by Side | 60.800.000₫ |
Xem tất cả tủ lạnh Kaff.
Bảng giá tủ lạnh LG (98 mẫu)
Xem tất cả tủ lạnh LG.
Bảng giá tủ lạnh Liebherr (56 mẫu)
Xem tất cả tủ lạnh Liebherr.
Bảng giá tủ lạnh Malloca (8 mẫu)
| # | Sản phẩm | Dung tích | Kiểu tủ | Giá |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Âm tủ | ||
| 2 | 241 lít | Âm tủ | ||
| 3 | 246 lít | Âm tủ | ||
| 4 | 246 lít | Âm tủ | ||
| 5 | 517 lít | Side by Side | ||
| 6 | 521 lít | Side by Side | ||
| 7 | 423 lít | Nhiều cửa | ||
| 8 | 513 lít | Side by Side |
Xem tất cả tủ lạnh Malloca.
Bảng giá tủ lạnh Miele (5 mẫu)
| # | Sản phẩm | Dung tích | Kiểu tủ | Giá |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 399 lít | Ngăn đá trên | ||
| 2 | 253 lít | Âm tủ | ||
| 3 | 294 lít | Âm tủ | 98.000.000₫ | |
| 4 | 244 lít | Âm tủ | ||
| 5 | 475 lít | Âm tủ |
Xem tất cả tủ lạnh Miele.
Bảng giá tủ lạnh Mitsubishi (3 mẫu)
| # | Sản phẩm | Dung tích | Kiểu tủ | Giá |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 580 lít | Nhiều cửa | ||
| 2 | 580 lít | Nhiều cửa | 28.990.000₫ | |
| 3 | 694 lít | Nhiều cửa |
Xem tất cả tủ lạnh Mitsubishi.
Bảng giá tủ lạnh Panasonic (52 mẫu)
Xem tất cả tủ lạnh Panasonic.
Bảng giá tủ lạnh Samsung (54 mẫu)
Xem tất cả tủ lạnh Samsung.
Bảng giá tủ lạnh Sharp (94 mẫu)
| # | Sản phẩm | Dung tích | Kiểu tủ | Giá |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 198 lít | Ngăn đá trên | ||
| 2 | 198 lít | Ngăn đá trên | ||
| 3 | 198 lít | Ngăn đá trên | ||
| 4 | 198 lít | Ngăn đá trên | ||
| 5 | 215 lít | Ngăn đá trên | ||
| 6 | 215 lít | Ngăn đá trên | ||
| 7 | 215 lít | Ngăn đá trên | ||
| 8 | 215 lít | Ngăn đá trên | ||
| 9 | 262 lít | Ngăn đá trên | ||
| 10 | 262 lít | Ngăn đá trên | ||
| 11 | 262 lít | Ngăn đá trên | ||
| 12 | 262 lít | Ngăn đá trên | ||
| 13 | 357 lít | Ngăn đá trên | ||
| 14 | 357 lít | Ngăn đá trên | ||
| 15 | 357 lít | Ngăn đá trên | ||
| 16 | 357 lít | Ngăn đá trên | ||
| 17 | 352 lít | Ngăn đá trên | ||
| 18 | 352 lít | Ngăn đá trên | ||
| 19 | 382 lít | Ngăn đá trên | ||
| 20 | 382 lít | Ngăn đá trên | ||
| 21 | 382 lít | Ngăn đá trên | ||
| 22 | 382 lít | Ngăn đá trên | ||
| 23 | 417 lít | Ngăn đá trên | ||
| 24 | 417 lít | Ngăn đá trên | ||
| 25 | 472 lít | Side by Side | ||
| 26 | 472 lít | Side by Side | ||
| 27 | 461 lít | Ngăn đá trên | ||
| 28 | 461 lít | Ngăn đá trên | ||
| 29 | 461 lít | Ngăn đá trên | ||
| 30 | 461 lít | Ngăn đá trên | ||
| 31 | 472 lít | Side by Side | ||
| 32 | 472 lít | Side by Side | ||
| 33 | 473 lít | Nhiều cửa | ||
| 34 | 473 lít | Nhiều cửa | ||
| 35 | 502 lít | Ngăn đá trên | ||
| 36 | 502 lít | Ngăn đá trên | ||
| 37 | 502 lít | Ngăn đá trên | ||
| 38 | 502 lít | Ngăn đá trên | ||
| 39 | 473 lít | Nhiều cửa | ||
| 40 | 473 lít | Nhiều cửa | ||
| 41 | 563 lít | Side by Side | ||
| 42 | 563 lít | Side by Side | ||
| 43 | 404 lít | Nhiều cửa | ||
| 44 | 404 lít | Nhiều cửa | ||
| 45 | 472 lít | Side by Side | ||
| 46 | 472 lít | Side by Side | ||
| 47 | 473 lít | Nhiều cửa | ||
| 48 | 473 lít | Nhiều cửa | ||
| 49 | 473 lít | Nhiều cửa | ||
| 50 | 473 lít | Nhiều cửa | ||
| 51 | 626 lít | Nhiều cửa | ||
| 52 | 626 lít | Nhiều cửa | ||
| 53 | 563 lít | Side by Side | ||
| 54 | 563 lít | Side by Side | ||
| 55 | 404 lít | Nhiều cửa | ||
| 56 | 404 lít | Nhiều cửa | ||
| 57 | 473 lít | Nhiều cửa | ||
| 58 | 473 lít | Nhiều cửa | ||
| 59 | 523 lít | Nhiều cửa | ||
| 60 | 523 lít | Nhiều cửa | ||
| 61 | 523 lít | Nhiều cửa | ||
| 62 | 523 lít | Nhiều cửa | ||
| 63 | 473 lít | Nhiều cửa | ||
| 64 | 473 lít | Nhiều cửa | ||
| 65 | 529 lít | Side by Side | ||
| 66 | 529 lít | Side by Side | ||
| 67 | 639 lít | Nhiều cửa | ||
| 68 | 639 lít | Nhiều cửa | ||
| 69 | 523 lít | Nhiều cửa | ||
| 70 | 523 lít | Nhiều cửa | ||
| 71 | 590 lít | Nhiều cửa | ||
| 72 | 590 lít | Nhiều cửa | ||
| 73 | 590 lít | Nhiều cửa | ||
| 74 | 590 lít | Nhiều cửa | ||
| 75 | 600 lít | Side by Side | ||
| 76 | 600 lít | Side by Side | ||
| 77 | 639 lít | Nhiều cửa | ||
| 78 | 639 lít | Nhiều cửa | ||
| 79 | 639 lít | Nhiều cửa | ||
| 80 | 639 lít | Nhiều cửa | ||
| 81 | 590 lít | Nhiều cửa | ||
| 82 | 590 lít | Nhiều cửa | ||
| 83 | 639 lít | Nhiều cửa | ||
| 84 | 639 lít | Nhiều cửa | ||
| 85 | 678 lít | Nhiều cửa | ||
| 86 | 678 lít | Nhiều cửa | ||
| 87 | 639 lít | Nhiều cửa | ||
| 88 | 639 lít | Nhiều cửa | ||
| 89 | 678 lít | Nhiều cửa | ||
| 90 | 678 lít | Nhiều cửa | ||
| 91 | 352 lít | Ngăn đá trên | Liên hệ | |
| 92 | 352 lít | Ngăn đá trên | Liên hệ | |
| 93 | 600 lít | Side by Side | Liên hệ | |
| 94 | 600 lít | Side by Side | Liên hệ |
Xem tất cả tủ lạnh Sharp.
Bảng giá tủ lạnh Siemens (8 mẫu)
| # | Sản phẩm | Dung tích | Kiểu tủ | Giá |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 319 lít | Âm tủ | 49.990.000₫ | |
| 2 | 260 lít | Âm tủ | 58.240.000₫ | |
| 3 | — | Side by Side | ||
| 4 | 574 lít | Nhiều cửa | 118.190.000₫ | |
| 5 | 574 lít | Nhiều cửa | 121.660.000₫ | |
| 6 | 574 lít | Nhiều cửa | 137.310.000₫ | |
| 7 | 574 lít | Nhiều cửa | 143.750.000₫ | |
| 8 | 572 lít | Nhiều cửa | 180.000.000₫ |
Xem tất cả tủ lạnh Siemens.
Bảng giá tủ lạnh Smeg (33 mẫu)
Xem tất cả tủ lạnh Smeg.
Bảng giá tủ lạnh Teka (9 mẫu)
| # | Sản phẩm | Dung tích | Kiểu tủ | Giá |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 548 lít | Nhiều cửa | ||
| 2 | 275 lít | Ngăn đá trên | 41.899.000₫ | |
| 3 | 604 lít | Side by Side | 64.955.000₫ | |
| 4 | 616 lít | Side by Side | 64.955.000₫ | |
| 5 | 537 lít | Ngăn đá dưới | 65.000.000₫ | |
| 6 | 610 lít | Side by Side | ||
| 7 | 604 lít | Side by Side | 69.390.000₫ | |
| 8 | 640 lít | Side by Side | 73.799.000₫ | |
| 9 | 637 lít | Side by Side | 84.579.000₫ |
Xem tất cả tủ lạnh Teka.
Bảng giá tủ lạnh Toshiba (38 mẫu)
Xem tất cả tủ lạnh Toshiba.
